
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 3.0 |
Botón | Botón WPS |
Dimensiones (W X D X H) | 3.6×1.2×0.6 pulgadas. (92.2×29×14.6mm) |
Antena | 2 High Gain External Antennas |
Tipo de Antena | Omnidireccional |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 5GHz 2.4GHz |
Tasa de Señal | 5GHz 11ac: Up to 867Mbps(dynamic) 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 400Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -77dBm 11nHT20:-74dBm 11nHT40:-71dBm 11ac HT20: -70dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -70dBm |
Potencia de Transmision | <20dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Otros | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | AC1300 High Gain Wireless MU-MIMO USB Adapter Archer T4U Quick Installation Guide Resource CD |
Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13 |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |